Angeführt von Gestüt Schlenderhans Arrigo, dem Sieger der wichtigsten Derby-Vorprüfung, dem Oppenheim Union-Rennen, wird das Feld der möglichen Starter nach dem Ranking beim IDEE 142. Deutschen Derby am 03. Juli in Hamburg. Der nächste Streichungstermin ist am kommenden Montag, 27. Juni. Bis zu diesem Tag sind auch noch Nachnennungen möglich. Beim Klick auf die Namen der Pferde, Besitzer und Trainer gibt es mehr Informationen, unter anderem die bisherigen Rennleistungen.
| Pferd | Besitzer | Trainer | GAG | mögl. Jockey |
| Arrigo | Gestüt Schlenderhan | Jens Hirschberger | 95,5 | Adrie de Vries |
| Ametrin | Gestüt Schlenderhan | Jens Hirschberger | 95 | Filip Minarik |
| Lindenthaler | Gestüt Ebbesloh | Peter Schiergen | 95 | Richard Hughes |
| Mawingo | Gestüt Schlenderhan | Jens Hirschberger | 94,5 | Kieren Fallon |
| Ibicenco | Gestüt Schlenderhan | Jens Hirschberger | 94,5 | |
| Gereon | Christian Zschache | Christian Zschache | 93,5 | Johnny Murtagh |
| Saltas | Gestüt Ittlingen | Peter Schiergen | 93,5 | Andrasch Starke |
| Brown Panther | Owen Promotions | Tom Dascombe | 93,0 | |
| Theo Danon | Stall D'Angelo | Peter Schiergen | 93,0 | Andreas Suborics |
| Silvaner | Margot Herbert | Peter Schiergen | 92,5 | Terry Hellier |
| Earl of Tinsdal | Sunrace Stable | Andreas Wöhler | 92,5 | Eduardo Pedroza |
| Waldpark | Gestüt Ravensberg | Andreas Wöhler | 92,0 | Jozef Bojko |
| Sindaco | Stall Meerbusch | Waldemar Hickst | 90,0 | |
| Sommernachtstraum | Baumgarten/Weiss | Waldemar Hickst | 89,5 | Olivier Peslier |
| Ordensritter | Stall Nizza | Horst Steinmetz | 89,5 | Davy Bonilla |
| Tahini | Gestüt Schlenderhan | Jens Hirschberger | 89,0 | |
| Avanti | Carlo von Wedekind | Hans-Jürgen Gröschel | 89,0 | |
| Aviator | Gestüt Ittlingen | Torsten Mundry | 89,0 | |
| Sundream | Gestüt Graditz | Andreas Wöhler | 87,0 | |
| Quinindo | Stiftung Gestüt Fährhof | Andreas Wöhler | 87,0 | |
| Slim Shadey | Phil Cunningham | Stan Moore | 87,0 | |
| World Star | Stall D'Angelo | Waldemar Hickst | 87,0 | |
| Point Blank | Stall Antanando | Mario Hofer | 86,5 | |
| Noble Champion | Eckhard Sauren | Mario Hofer | 86,0 | |
| Appleby | Stall Schloss Benrath | Sascha Smrczek | 85,5 | |
| Oriental Fox | Gestüt Auenquelle | Uwe Ostmann | 85,0 | |
| Le Peintre | Baumgarten/Weiss | Mario Hofer | 85,0 | |
| Mi Senor | Rennstall Darboven | Andreas Wöhler | 84,0 | |
| Monje Danon | Stall D'Angelo | Andreas Wöhler | 83,0 | |
| Home Run | Gestüt Ammerland | Peter Schiergen | 82,0 | |
Stand: 20. Juni 2011