Power Zar (GER) 2009
b. H. v. Desert Prince - Power Queen (Danehill)
- Geburtsdatum:
- 22. März 2009
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Desert Prince (IRE) 1995
- Mutter:
- Power Queen (IRE) 1999
- Züchter:
- Gestüt IDEE
- Besitzer:
- Rennstall Darboven
- Trainer:
- Hans-Jürgen Gröschel
- Links:
- DVR
Pedigree
| Power Zar (GER) 2009 | Desert Prince (IRE) 1995 | Green Desert (USA) 1983 | Danzig (USA) 1977 |
| Foreign Courier (USA) 1979 | |||
| Flying Fairy (GB) 1983 | Bustino (GB) 1971 | ||
| Fairy Footsteps (GB) 1978 | |||
| Power Queen (IRE) 1999 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 | |
| Razyana (USA) 1981 | |||
| Pikante (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 | ||
| Prärie (GER) 1974 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2012 | SPARDA 143. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, F | |||
| 20.05.2012 | 4 | Preis der Gemeinde Iffezheim | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, F | 350 € | |
| 01.05.2012 | 3 | Preis der Leipziger Gießer | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, F | 500 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2011 | 3 | Preis Private Banking der Osts... | Dresden | Kat. D, 1.500 m, F | 570 € |
Rennvideos
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!

























