Ovambo Queen (GER) 2007
db. St. v. Kalatos - Oxalaguna (Lagunas)
- Gr. III-Siegerin im Walther J.Jacobs-Stutenpreis & Lanwades Stud Scandinavian Open Championship
- Gr. III-platziert im Hamburger Stutenpreis
- Listensiegerin im Festa-Rennen in Köln
- Geburtsdatum:
- 6. Mai 2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. II-Platz
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Kalatos (GER) 1992
- Mutter:
- Oxalaguna (GER) 1997
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Rietberg
- Besitzer:
- Dr. Hans-Hermann Leimbach
- Trainer:
- Dr. Andreas Bolte
- Links:
- DVR
Pedigree
| Ovambo Queen (GER) 2007 | Kalatos (GER) 1992 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
| Kardia (GB) 1985 | Mister Rock's (GER) 1978 | ||
| Kandia (GER) 1972 | |||
| Oxalaguna (GER) 1997 | Lagunas (GB) 1981 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | |
| Liranga (GER) 1973 | |||
| Oxalis (GER) 1985 | Ashmore (FR) 1971 | ||
| Observanz (GER) 1976 |
Rennen
5 Siege inkl. Lanwades Stud Scandinavian Open Championship, Klampenborg, Gr. III, Walther J.Jacobs-Stutenpreis, Bremen, Gr. III, Rennen um den Preis der SWK - Krefelder Stutenpreis, Krefeld, L., EBF Festa-Rennen, Köln, L., 5mal platziert inkl. Zweite Oberbürgermeister Dirk Elbers-Preis (ex Frankfurter Stutenpreis), Düsseldorf, Gr. III, Großer Preis von Rossmann, Hannover, L. Dritte Großer Preis der Wirtschaft - 125 Jahre Dortmunder Rennverein, Dortmund, Gr. III, H.H.Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum-Trophy (Hamburger Stutenpreis), Hamburg, Gr. III (Stand 07.08.2011)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 2 | Grosser Preis der Badischen Un... | Baden-Baden | Gruppe II, 2.200 m, F | 15.500 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2011 | 1 | Premio Giovanni Falk | Mailand | Listenrennen, 2.400 m, F | 23.800 € | |
| 25.09.2011 | 2 | Kölner Herbst-Stutenpreis | Köln | Gruppe III, 2.200 m, F | 11.000 € | |
| 07.08.2011 | 1 | Lanwades Stud Scandinavian Ope... | Klampenborg | Gruppe III, 2.400 m, F | 40.000 € | |
| 23.06.2011 | 3 | Großer Preis der Wirtschaft -... | Dortmund | Gruppe III, 2.000 m, F | 5.500 € | |
| 15.05.2011 | 1 | Rennen um den Preis der SWK -... | Krefeld | Listenrennen, 2.200 m, F | 12.000 € | |
| 25.04.2011 | 2 | Großer Preis von Rossmann List... | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, F | 4.400 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2010 | 2 | Oberbürgermeister Dirk Elbers-... | Düsseldorf | Gruppe III, 2.200 m, F | 11.000 € | |
| 22.08.2010 | 1 | Walther J. Jacobs-Stutenpreis | Bremen | Gruppe III, 2.200 m, F | 32.000 € | |
| 11.07.2010 | 3 | H. H. Sheikh Hamdan bin Rashid... | Hamburg | Gruppe III, 2.200 m, F | 5.500 € | |
| 01.06.2010 | 1 | EBF Festa-Rennen | Köln | Listenrennen, 1.850 m, F | 12.000 € | |
| 24.04.2010 | 1 | Turf Connect-Siegjackpotrennen | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, F | 3.000 € |
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
11.07.2010 Hamburg H. H. Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum-Trophy (Hamburger Stutenpreis) |
|
|
22.08.2010 Bremen Walther J. Jacobs-Stutenpreis |
|
|
10.10.2010 Düsseldorf Oberbürgermeister Dirk Elbers-Preis (ex Frankfurter Stutenpreis) |
|
|
25.09.2011 Köln Kölner Herbst-Stutenpreis |
|
|
20.05.2012 Baden-Baden Grosser Preis der Badischen Unternehmer - Rennen mit der Superdreierwette |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!



























