Neatico (GER) 2007
b. H. v. Medicean - Nicola Bella (Sadler's Wells)
- Geburtsdatum:
- 13. März 2007
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. III-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Medicean (GB) 1997
- Mutter:
- Nicola Bella (IRE) 1995
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Hof Ittlingen
- Besitzer:
- Gestüt Ittlingen
- Trainer:
- Peter Schiergen
- Links:
- DVR
Pedigree
| Neatico (GER) 2007 | Medicean (GB) 1997 | Machiavellian (USA) 1987 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
| Coup de Folie (USA) 1982 | |||
| Mystic Goddess (USA) 1990 | Storm Bird (CAN) 1978 | ||
| Rose Goddess (IRE) 1979 | |||
| Nicola Bella (IRE) 1995 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 | |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
| Valley of Hope (GB) 1990 | Riverman (USA) 1969 | ||
| Virunga (FR) 1970 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 2 | Badener Meile - Rennen mit der... | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, F | 11.000 € | |
| 15.04.2012 | 4 | Frühjahrs-Meile-Preis der Besi... | Düsseldorf | Gruppe III, 1.600 m, F | 3.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2011 | 2 | Hessen-Pokal | Frankfurt | Gruppe III, 2.000 m, F | 11.000 € | |
| 23.10.2011 | 3 | 91. Großer Preis der Landeshau... | Düsseldorf | Gruppe III, 1.700 m, F | 5.500 € | |
| 18.09.2011 | 6 | Bayerische Hausbau-Werte, die... | München | Gruppe II, 1.600 m, F | 1.500 € | |
| 01.09.2011 | 7 | Darley Oettingen-Rennen - seit... | Baden-Baden | Gruppe II, 1.600 m, F | ||
| 07.08.2011 | 1 | Henkel-Meile (ex Berberis-Renn... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, F | 12.000 € | |
| 24.07.2011 | 6 | Internationales Super-Handicap... | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, F | 2.500 € | |
| 25.06.2011 | 6 | Franz-Günther von Gaertner-Ged... | Hamburg | Gruppe III, 1.600 m, F | 1.500 € | |
| 02.06.2011 | 3 | UVEX-Trophy Rennen mit der Sup... | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, F | 5.500 € | |
| 08.05.2011 | 3 | Excelsior Hotel Ernst-Meile | Köln | Listenrennen, 1.600 m, F | 2.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 3 | Belmondo-Preis (ehem. Fürstenb... | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, F | 5.500 € | |
| 18.07.2010 | 10 | IDEE 141. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, F | ||
| 04.07.2010 | 2 | Grosser Canon-Preis | München | Listenrennen, 2.000 m, F | 4.400 € | |
| 24.05.2010 | 6 | Mehl Mülhens-Rennen - German 2... | Köln | Gruppe II, 1.600 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2009 | 1 | Großer Bombadier-Vossloh-Preis... | Krefeld | Gruppe III, 1.700 m, F | 30.000 € | |
| 18.10.2009 | 1 | Dschingis Khan-Rennen | Köln | EBF-Rennen, 1.600 m, F | 3.300 € | |
| 03.10.2009 | 6 | Preis der Besitzervereinigung... | Köln | Kat. D, 1.600 m, F |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
18.07.2010 Hamburg IDEE 141. Deutsches Derby |
|
|
01.09.2010 Baden-Baden Belmondo-Preis (ehem. Fürstenberg-Rennen) |
|
|
25.06.2011 Hamburg Franz-Günther von Gaertner-Gedächtnisrennen (Hamburger Meile) |
|
|
07.08.2011 Düsseldorf Henkel-Meile (ex Berberis-Rennen) |
|
|
01.09.2011 Baden-Baden Darley Oettingen-Rennen - seit 1927 |
|
|
18.09.2011 München Bayerische Hausbau-Werte, die bleiben-Rennen - Große Europa Meile |
|
|
23.10.2011 Düsseldorf 91. Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf |
|
|
13.11.2011 Frankfurt Hessen-Pokal |
|
|
15.04.2012 Düsseldorf Frühjahrs-Meile-Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. |
|
|
17.05.2012 Baden-Baden Badener Meile - Rennen mit der Superdreierwette |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!


































