Glamour Star (GER) 2009
b. H. v. Shirocco - Grouper (Gone West)
- Geburtsdatum:
- 26. Januar 2009
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Shirocco (GER) 2001
- Mutter:
- Grouper (USA) 2002
- Züchter:
- Gestüt Hachtsee
- Besitzer:
- Rennstall Gestüt Hachtsee
- Trainer:
- Werner Baltromei
- Links:
- DVR
Pedigree
| Glamour Star (GER) 2009 | Shirocco (GER) 2001 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
| Mosella (GER) 1985 | |||
| So Sedulous (USA) 1991 | The Minstrel (CAN) 1974 | ||
| Sedulous (IRE) 1986 | |||
| Grouper (USA) 2002 | Gone West (USA) 1984 | Mr. Prospector (USA) 1970 | |
| Secrettame (USA) 1978 | |||
| Silk Braid (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 | ||
| Ribbon (USA) 1977 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 4 | BBAG Auktionsrennen München | München | Kat. C, 1.600 m, F | 4.000 € | |
| 16.10.2011 | 3 | Pineo-Rennen | Köln | EBF-Rennen, 1.850 m, F | 600 € | |
| 14.08.2011 | 4 | Olympian Emperor-Rennen | Köln | EBF-Rennen, 1.400 m, F | 300 € |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
























