Earlsalsa (GER) 2004
db. W. v. Kingsalsa - Earthly Paradise (Dashing Blade)
- Zweimaliger Listensieger sechsjährig in München und Dielsdorf (Stand: 17.11.2010)
- Geburtsdatum:
- 8. März 2010
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. III-Platz
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Kingsalsa (USA) 1996
- Mutter:
- Earthly Paradise (GER) 1998
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Hannes K. Gutschow
- Besitzer:
- Stall Blankenese
- Trainer:
- Christian Freiherr von der Recke
- Links:
- DVR
Pedigree
| Earlsalsa (GER) 2004 | Kingsalsa (USA) 1996 | Kingmambo (USA) 1990 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
| Miesque (USA) 1984 | |||
| Caretta (IRE) 1973 | Caro (IRE) 1967 | ||
| Klainia (FR) 1960 | |||
| Earthly Paradise (GER) 1998 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 | |
| Sharp Castan (GB) 1977 | |||
| Emy Coasting (USA) 1993 | El Gran Senor (USA) 1981 | ||
| Coast Patrol (USA) 1980 |
Rennen
9 Siege inkl. Grosser Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe, München, L., Grand Prix LGT Jockey Club, Dielsdorf, L., 6mal platziert inkl. Zweiter Premio Coppa D'Oro di Milano, Mailand, L., Defi du Galop - Grand Prix d’Avenches, Avenches, L. (Stand 17.11.2010)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2012 | 3 | 41. Oleander-Rennen - Preis de... | Hoppegarten | Gruppe III, 3.200 m, F | 5.500 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2011 | 3 | Preis der Ostdeutschen Sparkas... | Dresden | Listenrennen, 2.200 m, F | 2.000 € | |
| 18.09.2011 | 4 | Großer Preis von DSW21 - 127.... | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, F | 3.000 € | |
| 01.07.2011 | 4 | Großer Preis der Jungheinrich... | Hamburg | Listenrennen, 3.200 m, F | 1.000 € | |
| 29.05.2011 | 2 | Oleander-Rennen | Baden-Baden | Gruppe III, 3.200 m, F | 11.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | 4 | Preis der Ostdeutschen Sparkas... | Dresden | Listenrennen, 2.200 m, F | 1.000 € | |
| 24.10.2010 | 5 | Badener Steher Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 2.800 m, F | ||
| 26.09.2010 | 1 | Grand Prix LGT Jockey Club | Dielsdorf | Listenrennen, 2.475 m, F | 35.380 € | |
| 30.05.2010 | 2 | Coppa D'Oro di Milano | Mailand | Listenrennen, 3.000 m, F | 12.320 € | |
| 01.05.2010 | 1 | Grosser Preis der Nürnberger V... | München | Listenrennen, 2.800 m, F | 12.000 € |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
29.05.2011 Baden-Baden Oleander-Rennen |
|
|
01.07.2011 Hamburg Großer Preis der Jungheinrich Gabelstapler (Langer Hamburger) |
|
|
18.09.2011 Dortmund Großer Preis von DSW21 - 127. Deutsches St.Leger |
|
|
16.11.2011 Dresden Preis der Ostdeutschen Sparkasse |
|
|
06.05.2012 Hoppegarten 41. Oleander-Rennen - Preis der deutschen Besitzer und Züchter - Rennen mit der Super-Dreierwette |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Verweise als Verwandte Beiträge in Artikel
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!




























