Durban Thunder (GER) 2006
F. H. v. Samum - Donna Alicia (Highland Chieftain)
- Gr. I-Sieger im Großen Dallmayr-Preis
- Gr. III-Sieger in der Engelbert Strauss-Trophy, Baden-Baden 2010
- Zweimal Gr. II-Platziert
- Listensieger in Straßburg 2010 (Stand 25.07.2011)
- Geburtsdatum:
- 6. März 2006
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Gr. I-Sieg
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Samum (GER) 1997
- Mutter:
- Donna Alicia (GER) 1995
- GAG Info:
- 99 (11.12.11)
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Manuela Sohl
- Besitzer:
- Stall Tinsdal
- Trainer:
- Paul Harley
- Links:
- DVR
Pedigree
| Durban Thunder (GER) 2006 | Samum (GER) 1997 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
| Mosella (GER) 1985 | |||
| Sacarina (GB) 1992 | Old Vic (GB) 1986 | ||
| Brave Lass (GB) 1974 | |||
| Donna Alicia (GER) 1995 | Highland Chieftain (IRE) 1983 | Kampala (GB) 1976 | |
| La Primavera (IRE) 1976 | |||
| Donna Regina (GER) 1985 | Esclavo (FR) 1976 | ||
| Donna Fiona (GER) 1976 |
Rennen
6 Siege inkl. Großer Dallmayr-Preis - Bayerisches Zuchtrennen, München, Gr. I, Engelbert Strauss-Trophy, Baden-Baden, Gr. III, Grand Prix de la Region Alsace, Strasbourg, L., 4mal platziert inkl. ZweiterGroßer Preis von LOTTO Hamburg - Hansa-Preis, Hamburg, Gr. II, DritterGroßer Preis der Badischen Unternehmer, Baden-Baden, Gr. II, Preis von Dahlwitz, Hoppegarten, L. (Stand 31.07.2011)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2011 | 10 | Cathay Pacific Hong Kong Cup | Sha Tin | Gruppe I, 2.000 m, F | ||
| 01.10.2011 | 11 | Qatar Prix Dollar | Longchamp | Gruppe II, 1.950 m, F | ||
| 31.07.2011 | 1 | Großer Dallmayr-Preis - Bayeri... | München | Gruppe I, 2.000 m, F | 91.000 € | |
| 26.06.2011 | 2 | Großer Preis von LOTTO Hamburg... | Hamburg | Gruppe II, 2.400 m, F | 16.500 € | |
| 05.06.2011 | 3 | Großer Preis der Badischen Unt... | Baden-Baden | Gruppe II, 2.200 m, F | 6.500 € | |
| 08.05.2011 | 3 | Preis von Dahlwitz | Hoppegarten | Listenrennen, 2.000 m, F | 2.500 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2010 | 4 | Rashit Shaykhutdinov-Cup (ex H... | Dortmund | Gruppe III, 2.000 m, F | 3.000 € | |
| 23.10.2010 | 1 | Engelbert Strauss-Trophy (Ex-... | Baden-Baden | Gruppe III, 2.200 m, F | 32.000 € | |
| 19.09.2010 | 1 | Grand Prix de la Région Alsace | Strasbourg - Frankreich | Listenrennen, 2.100 m, F | 30.000 € | |
| 14.08.2010 | 7 | Le Galop Hermes 1ere Manche | Deauville | Kat. B, 1.900 m, F | ||
| 18.07.2010 | 1 | Preis der Haspa Private Bankin... | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | 7.200 € | |
| 20.06.2010 | 1 | AS-Antriebs- und Systemtechnik... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 4.000 € | |
| 03.06.2010 | 1 | Rennen der Friseur- und Kosmet... | Frankfurt | Kat. E, 2.150 m, F | 2.400 € | |
| 18.04.2010 | 2 | Giacomo-Rennen | Köln | Kat. F, 2.200 m, F | 850 € |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
18.07.2010 Hamburg Preis der Haspa Private Banking |
|
|
23.10.2010 Baden-Baden Engelbert Strauss-Trophy (Ex-Baden-Württemberg-Trophy) |
|
|
08.05.2011 Hoppegarten Preis von Dahlwitz |
|
|
05.06.2011 Baden-Baden Großer Preis der Badischen Unternehmen |
|
|
26.06.2011 Hamburg Großer Preis von LOTTO Hamburg - Hansa-Preis |
|
|
31.07.2011 München Großer Dallmayr-Preis - Bayerisches Zuchtrennen |
|
|
01.10.2011 Longchamp Qatar Prix Dollar |
|
|
11.12.2011 Sha Tin Cathay Pacific Hong Kong Cup |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Verweise als Verwandte Beiträge in Artikel
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!



































