Dollymun (GER) 2007
F. St. v. Samum - Donna Divina (Astronef)
- Geburtsdatum:
- 20. April 2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Samum (GER) 1997
- Mutter:
- Donna Divina (GER) 1993
- Züchter:
- Hannes K. Gutschow
- Besitzer:
- Stall Baya
- Trainer:
- Jozef Oost
- Links:
- DVR
Pedigree
| Dollymun (GER) 2007 | Samum (GER) 1997 | Monsun (GER) 1990 | Donna Regina (GER) 1985 |
| Mosella (GER) 1985 | |||
| Sacarina (GB) 1992 | Old Vic (GB) 1986 | ||
| Brave Lass (GB) 1974 | |||
| Donna Divina (GER) 1993 | Astronef (IRE) 1984 | Be My Guest (USA) 1974 | |
| Mill Princess (IRE) 1977 | |||
| Donna Regina (GER) 1985 | Esclavo (FR) 1976 | ||
| Donna Fiona (GER) 1976 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2011 | 12 | Galopp 2011 - das Rennjahr auf... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
| 11.12.2011 | 12 | www.germantote.de-Wetten auf F... | Neuss | Kat. F, 1.500 m, F | ||
| 19.06.2011 | 8 | Preis des Dehner Gartencenters... | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2010 | 13 | Schotte Cup Grafenberg Tralopp... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 09.07.2010 | 3 | Preis der Besitzervereinigung... | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, F | 600 € | |
| 13.06.2010 | 7 | Preis der Oppenheim Vermögensv... | Köln | Kat. D, 1.850 m, F | ||
| 24.05.2010 | 8 | Kallisto-Rennen | Köln | Kat. D, 1.850 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















