Aslana (GER) 2007
b. St. v. Rock of Gibraltar - Alte Kunst (Royal Academy)
- Gr. III-Siegerin im Wenatex-Europa-Grupperennen Hamburg
- Listensiegerin und zweimal Listen-platziert (Stand 15.07.2010)
- Geburtsdatum:
- 1. Januar 2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. III-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Rock of Gibraltar (IRE) 1999
- Mutter:
- Alte Kunst (GER) 1994
- Höchstes GAG:
- 92.5
- GAG Info:
- 92 (25.04.11)
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Jürgen Imm
- Besitzer:
- Stall Nizza
- Trainer:
- Peter Schiergen
- Links:
- DVR
Pedigree
| Aslana (IRE) 2007 | Rock of Gibraltar (IRE) 1999 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 |
| Razyana (USA) 1981 | |||
| Offshore Boom (IRE) 1985 | Be My Guest (USA) 1974 | ||
| Push A Button (IRE) 1980 | |||
| Alte Kunst (IRE) 1994 | Royal Academy (USA) 1987 | Nijinsky (CAN) 1967 | |
| Crimson Saint (USA) 1969 | |||
| Alte Zeit (GER) 1985 | Surumu (GER) 1974 | ||
| Alte Welt (GER) 1976 |
Rennen
4 Siege inkl. WENATEX Europa-Grupperennen, Hamburg, Gr. III, Preis der HSBC Trinkaus (ex BMW Preis Düsseldorf), Frühjahrspreis der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt, L., Düsseldorf, L., 3mal platziert Zweite 25. Kronimus-Rennen, Baden-Baden, L., Wettenleip - Preis der Dreijährigen, Düsseldorf, L., Dritte Coolmore Stud - Baden-Baden-Cup, Baden-Baden, L. (Stand 10.04.2011)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2011 | 8 | Preis des Gestüt Hachtsee - Ba... | München | Listenrennen, 1.300 m, F | ||
| 28.08.2011 | 5 | 141. bestwetten.de Goldene Pei... | Baden-Baden | Gruppe II, 1.200 m, F | 2.500 € | |
| 21.08.2011 | 5 | Großer Jubiläums-Sparkassenpre... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
| 29.06.2011 | 4 | Preis der Besitzervereinigung... | Hamburg | Gruppe III, 1.200 m, F | 3.000 € | |
| 04.06.2011 | 8 | Belmondo-Pokal | Baden-Baden | Gruppe III, 1.200 m, F | ||
| 25.04.2011 | 4 | Silberne Peitsche der Sauren F... | Köln | Gruppe III, 1.300 m, F | 3.000 € | |
| 10.04.2011 | 1 | Frühjahrspreis der Stadt Frank... | Frankfurt | Listenrennen, 1.300 m, F | 15.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | 3 | Coolmore Stud - Baden-Baden-Cu... | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | 2.000 € | |
| 14.07.2010 | 1 | WENATEX Europa-Grupperennen | Hamburg | Gruppe III, 1.600 m, F | 32.000 € | |
| 19.06.2010 | 1 | Preis der HSBC Trinkaus (ex BM... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, F | 12.000 € | |
| 24.05.2010 | 5 | Karin Baronin von Ullmann - Sc... | Köln | Gruppe III, 1.600 m, F | 2.000 € | |
| 01.05.2010 | 9 | 90. German 1000 Guineas | Düsseldorf | Gruppe II, 1.600 m, F | ||
| 28.03.2010 | 2 | Wettenleip - Preis der Dreijäh... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.500 m, F | 4.400 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 2 | 25. Kronimus-Rennen | Baden-Baden | Listenrennen, 1.200 m, F | 5.000 € | |
| 09.08.2009 | 1 | TrioSparkassenbrief-Rennen | Krefeld | Kat. D, F | 3.000 € |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
10.04.2011 Frankfurt Frühjahrspreis der Stadt Frankfurt am Main |
|
|
25.04.2011 Köln Silberne Peitsche der Sauren Fonds-Service AG |
|
|
04.06.2011 Baden-Baden Belmondo-Pokal |
|
|
29.06.2011 Hamburg Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. (Flieger Trophy) |
|
|
21.08.2011 Düsseldorf Großer Jubiläums-Sparkassenpreis |
|
|
28.08.2011 Baden-Baden 141. bestwetten.de Goldene Peitsche - seit 1867 |
|
|
18.09.2011 München Preis des Gestüt Hachtsee - Bayerischer Fliegerpreis |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





























