Amico Fritz (GER) 2006
b. H. v. Fasliyev - Arctic Appeal (Ahonoora)
- Sieger in der 140. bestwetten.de Goldene Peitsche, Gr. II
- Sieger im Benazet-Rennen in Hoppegarten, Gr. III
- Listensieger in Frankreich
- Gruppe-platziert in der Silbernen Peitsche (Stand 09.05.2010)
- Geburtsdatum:
- 9. April 2006
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. II-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Fasliyev (USA) 1997
- Mutter:
- Arctic Appeal (IRE) 1989
- Höchstes GAG:
- 96.0
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Alexander Pereira
- Besitzer:
- Alexander Pereira
- Trainer:
- Henri Alex Pantall
- Links:
- DVR
Pedigree
| Amico Fritz (GER) 2006 | Fasliyev (USA) 1997 | Nureyev (USA) 1977 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Special (USA) 1969 | |||
| Mr. P's Princess (USA) 1993 | Mr. Prospector (USA) 1970 | ||
| Anne Campbell (USA) 1973 | |||
| Arctic Appeal (IRE) 1989 | Ahonoora (GB) 1975 | Lorenzaccio (GB) 1965 | |
| Helen Nichols (GB) 1966 | |||
| Arita (FR) 1980 | Kronzeuge (FR) 1961 | ||
| Akita (GB) 1971 |
Rennen
8 Siege 140. bestwetten.de Goldene Peitsche, Baden-Baden, Gr. II, Benazet-Rennen - Preis der deutschen Besitzer. Hoppegarten, Gr. III, Prix Cor de Chasse, Fontainebleau, L., 5mal platziert inkl. Dritter Silberne Peitsche des Gerling Quartiers, Köln, Gr. III (Stand 30.08.2010)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2011 | 6 | 141. bestwetten.de Goldene Pei... | Baden-Baden | Gruppe II, 1.200 m, F | 1.500 € | |
| 25.04.2011 | 1 | Silberne Peitsche der Sauren F... | Köln | Gruppe III, 1.300 m, F | 32.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2010 | 1 | bestwetten.de Goldene Peitsche | Baden-Baden | Gruppe II, 1.200 m, F | 40.000 € | |
| 08.08.2010 | 12 | Prix Maurice De Gheest | Deauville | Gruppe I, 1.300 m, F | ||
| 19.06.2010 | 5 | Golden Jubilee Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.200 m, F | 12.100 € | |
| 06.06.2010 | 1 | Benazet-Rennen - Preis der deu... | Hoppegarten | Gruppe III, 1.200 m, F | 32.000 € | |
| 09.05.2010 | 3 | Silberne Peitsche des Gerling... | Köln | Gruppe III, 1.300 m, F | 5.500 € | |
| 02.04.2010 | 1 | Prix Cor de Chasse | Fontainebleau | Listenrennen, 1.100 m, F | 26.000 € | |
| 23.03.2010 | 1 | Prix du Conseil Municipal de F... | Fontainebleau | Kat. B, 1.200 m, F | 22.560 € | |
| 14.02.2010 | 1 | Prix Paul Antoine Pulvenis de... | Cagnes-sur-Mer | Kat. B, 1.300 m, F | 11.000 € | |
| 01.02.2010 | 5 | Prix de la Garrigue | Cagnes-sur-Mer | Kat. B, 1.300 m, F | 1.100 € | |
| 18.01.2010 | 1 | Prix du Cap d'Ail | Cagnes-sur-Mer | Kat. C, 1.300 m, F | 11.000 € |
Stimmen
(Besitzer Amico Fritz): Ich habe immer davon geträumt, die Goldene Peitsche zu gewinnen. Meine große Sorge war, dass die Formkurve irgend wann einmal nach unten zeigt, denn er läuft seit Januar und hat schon sechs Rennen gewonnen. Wir geben ihm jetzt vermutlich eine Pause und dann könnte sein, dass wir unser Glück in Hong Kong oder Dubai versuchen. Man hätte das Pferd auf der BBAG Jährlingsauktion für 30.000 Euro kaufen können. Nun hoffe ich, dass er einmal als Deckhengst aufgestellt wird.“
Fabrice Veron (Reiter Amico Fritz): „Er ist ein sehr hartes Pferd. Er hatte keinen tollen Start, kam dann aber immer besser in Schwung. Ich glaube er hat das Potential, um auch ein Gruppe I-Rennen zu gewinnen.“
Rennvideos
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





























