Abydos (GER) 2005
b. H. v. Monsun - Aiyana
- Geburtsdatum:
- 15. März 2005
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Monsun (GER) 1990
- Mutter:
- Aiyana (GER) 1993
- Züchter:
- Gestüt Schlenderhan
- Besitzer:
- Gestüt Schlenderhan
- Trainer:
- Jens Hirschberger
- Links:
- DVR
Pedigree
Abydos (GER) 2005 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 |
| Königskrönung (GER) 1965 | |||
Mosella (GER) 1985 | Surumu (GER) 1974 | ||
| Monasia (GER) 1979 | |||
Aiyana (GER) 1993 | Last Tycoon (IRE) 1983 | Try My Best (USA) 1975 | |
| Mill Princess (IRE) 1977 | |||
Alya (GER) 1984 | Lombard (GER) 1967 | ||
| Anatevka (GER) 1969 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2011 | 5 | Preis der Sparkassen Finanzgru... | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, F | 2.000 € | |
| 07.08.2011 | 5 | Henkel-Trophy | Düsseldorf | Listenrennen, 2.100 m, F | ||
| 01.07.2011 | 1 | Walter Heitmann-Gedächtnisrenn... | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 2.200 m, F | 12.000 € | |
| 02.06.2011 | 1 | Keno-Ausgleich - SILBERHANDICA... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | 5.700 € | |
| 25.04.2011 | 2 | Grosser Preis der Landeshaupts... | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | 4.000 € | |
| 20.03.2011 | 3 | Preis der Wohnstätte Krefeld W... | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | 1.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2010 | 2 | www.csa-beratung.de - Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, F | 2.700 € | |
| 19.09.2010 | 7 | Preis der ARAG Allgemeine Rech... | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | ||
| 29.08.2010 | 2 | Preis von Brenner's Park-... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, F | 2.800 € | |
| 08.08.2010 | 1 | Preis der Hans G. Bock Innenei... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 4.000 € | |
| 04.07.2010 | 2 | airberlin business points Renn... | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.100 m, F | 2.000 € | |
| 06.06.2010 | 3 | Preis der Mercedes-Benz Nieder... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 900 € | |
| 16.05.2010 | 1 | German Racing-Cup | Bremen | Kat. F, 2.200 m, F | 1.150 € |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
20.03.2011 Krefeld Preis der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft |
|
|
25.04.2011 Hannover Grosser Preis der Landeshauptstadt Hannover |
|
|
01.07.2011 Hamburg Walter Heitmann-Gedächtnisrennen - Preis der Mitglieder des HRC |
|
|
07.08.2011 Düsseldorf Henkel-Trophy |
|
|
27.08.2011 Baden-Baden Preis der Sparkassen Finanzgruppe - seit 1956 |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!



























